Модель | Емкость(м³/ч) | Головку блока цилиндров(м) | Эффективность работы насоса (%) | Мощность на валу (КВТ) | Скорости (об/мин) | Наружный диаметр крыльчатки (мм) | Диаметр впускных клапанов(мм) | Диаметр на выходе (мм) |
GSX500-625M | 1885 | 53 | 85 | 320 | 980 | 605 | DN600 | DN500 |
2690 | 45 | 89 | 371 | |||||
3090 | 40 | 87 | 387 |
Атрибут | Атрибуты | В качестве значения атрибута |
Материал | Плющилка бильного типа | ZG07CR19Ni10 |
Вал насоса | 40Cr | |
Механизм уплотнение | Burgmann | |
Крышка насоса (корпус) | HT250 | |
Кольцевое уплотнение корпуса | Q235-B/ZG230-450 | |
Уплотнительное кольцо крыльчатки (опционально) | ZG07CR19Ni10 | |
Подшипник | SKF | |
Рабочие условия | Средняя температура (C) | <80ºC |
Максимальная температура окружающей среды (C) | 40ºC | |
Установка | Диаметр впускных клапанов (мм) | DN600 |
Диаметр на выходе (мм) | DN500 | |
Направление вращения | По часовой стрелке от двигателя к насосу | |
Вход ориентации | Уровне в | |
Выйти из режима ориентации | Уровне в | |
Базовой формы | / | |
Двигатель | Число фаз | 3 |
Коэффициент мощности двигателя | 1.2 | |
Класс защиты | IP54 | |
Класс изоляции | F | |
Мощность двигателя (КВТ) | 400 | |
Модель двигателя | YX400-6 | |
Частота (Гц) | 50 | |
Номинальное напряжение (В) | 6000 | |
Оценка эффективности использования энергии | 2 | |
Пакет | Насос вес (кг) | 3065 |
Двигатель вес (кг) | 2710 |
1. Q:вы являетесь производителем или торговой компании |
A:Мы производителя, специализируется в области промышленного насоса на 60 лет |
2. Q:что срок оплаты вы предпочитаете? |
A:Обычно мы пользуемся срок оплаты 30% T/T заранее,70% выплачивается до отгрузки, мы можем также принять L/C в смотровом стекле. |
3. Q:Что об этом пакете? |
A:стандартные экспорт фанеры дела |
4. Q:Как долго по гарантии? |
A: восемнадцать (18) месяцев после родов, двенадцать (12) месяцев с даты ввода в эксплуатацию, что наступит ранее |
5. Q:является его приемлемым для Заказчика в собственной торговой марки? |
A: Убедитесь в том, что мы можем сделать OEM и ODM |
6. Q:сколько дней для изготовления? |
A: Это зависит от типа насоса и количество заказа. Обычно это занимает 20-120 дней |