| Borda de Corte a lâmina da motoniveladora | |||
| Prima | Aço de alto carbono (C80); Boro (30MnB de aço) | Referência | 7T5702 |
| Color | Amarelo ou solicitadas pelo cliente | Size | 35*330*1787.4 |
| Logotipo | STARKEA ou cliente necessária | G.W. | 152kg |
| Dureza | A HB280-520 | N.W. | 153kg |
| Quantidade mínima | 1 pc | A embalagem | Paletes de madeira compensada |
| Tempo de Entrega | 25-30 dias (um recipiente) | Máquina adequado | Cat-erpillar, Ko-matsu, JC-B ... |
| Garantia | 24 meses | A porta do compartimento de carga | Ningbo; Shanghai; Yiwu; Guangzhou ... |
| Certificados | ISO9001:2015, a SGS | O pagamento | T/T; L/C; a Western Union ... |
| Referência | Descrição |
Peso (Kg) |
Modelo de pedido |
| 5D9553 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*152*16 13*5/8" | 29 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,130G,135H, 140H,140G,12F,322B |
| 5D9554 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*152*16 15*5/8" | 34 | 12G,12H,120G,120H,130G,16T,140H, 135H, 143H,12F |
| 5D9558 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*203*19 13*5/8" | 50 |
12G,12H,14T,112T,120,120G,135H,140G,140,152X,143H, 140H, 163H, 160K, 140K,12F |
| 5D9559 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*203*19 15*5/8" | 59 | 12G,12H,120G,120H,16T,140G,140K,143H, 140H, 135H,12F |
| 5D9556 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*152*19 13*5/8" | 35,5 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,130G,135H,12F |
| 5D9557 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*152*19 15*5/8" | 42 | 12G,12H,120G,120H,130G,16T,12F |
| 5D9562 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*203*16 13*5/8" | 42 |
12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,135H,140G,140,152X,12F,140H, 143H, 135H,12F |
| 5D9561 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*203*16 15*5/8" | 49 | 12G,12H,120G,120H,16T,140G,143H, 140H, 135H, 163H, 160H,12F |
| 4T2244 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*203*25 13*5/8" | 68 | 3304,3306,120G,12G,130G,140G |
| 4T2242 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*203*25 15*5/8" | 79 | 3304,3306,120G,12G,130G,140G |
| 7D1158 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*203*16 15*3/4" | 49 | 14G,14H,120M,160K,160M,163H,160H,14M,140K,12M,143H |
| 7D1576 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*203*19 13*3/4" | 50 | 12M,120K2,120K,120M,143H,12K,160M,163H,140M,140K,160H, |
| 7D1577 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*203*19 15*3/4" | 59 |
14G,14H,12M,143H,12K,140K2,14M,140M,163H,160M,140K,120M,120K ,160H,160K,160HNA,120M2AWD,160M3,12M2,160M2AWD,12M2AWD, 120K2,12M,140M M M2,1432,1602,120H,14LAWD,140M3,140K,140MAWD, 14H,160MAWD,120MAWD,140HNA,160H,12HNA,12M3,14M3 |
| 4T2231 | DBC a lâmina da motoniveladora 1828*203*25 13*3/4" | 68 | 18M3,16H |
| 4T2233 | DBC a lâmina da motoniveladora 2133*203*25 15*3/4" | 79 | 3304,3306,3406,130G,14G,16G,12G,140G |
| Referência | Descrição | Peso (Kg) |
Modelo de pedido |
| 112-70-31120/30 | 16*160*370 | 6.5 | D30 |
| 112-817-1110 | 16*160*375 | 6.9 | |
| 112-946-1510 | 16*150*355 | 7.2 | D31, D37, D40, D41 |
| 11G-71-31170 | 16*160*380 | 7.1 | D31, D37, D41 |
| 102-Y46-5162/72 | 20*180*430 | 10.3 | D40, D41 |
| 124-70-21330/40 | 20*190*374 | 9.8 | D40, D45 |
| 12F-929-2170(2) | 16*160*315 | 5.8 | D20,D21 |
| 13F-Z27-1581/71 | 25*230*326 | 14.4 | D53, D58, D60, D65 |
| 13F-Z27-1582/72 | 25*204*325 | 12.6 | D50, D53, D58, D65 |
| 140-70-11130/40 | 20*185*375 | 9.6 | D60 |
| 140-70-11131/41 | 25*254*359 | 15.7 | D50, D53, D60, D65 |
| 140-70-11170/80 | 25*254*359 | 15.1 | D50, D53, D60, D65 |
| RF-11170/80140-70 | 30*225*356 | 18.2 | D50, D53, D60, D65 |
| 144-70-11180/90 | 25*260*330 | 12.6 | D50, D53, D58 |
| 144-70-11250/60 | 25*254*359 | 15.2 | D50, D53, D60, D65 |
| 144-70-11251/61 | 30*237*325 | 15.2 | D65,D75 |
| 144-952-1120/30 | 25*255*388 | 14.5 | D60,D65 |
| -71-11330 14x/40 | 30*247*350 | 17,86 | |
| 150-70-21343/53 | 30*292*435 | 25 | D60, D65, D80, D85 |
| 150-70-21344/54 | 30*292*435 | 25 | D60, D65, D80, D85 |
| 150-70-21345/55 | 30*292*435 | 25 | D60, D65, D80, D85 |
| 150-70-21346/56 | 30*292*435 | 25 | D85A,D85E-21,D85P-21 |
| 154-926-1120/30 | 30*254*445 | 25 | D85 |
| 175-70-21123/33 | 38*280*401 | 27.5 | D150,D155 |
| 175-70-21125/35 | 38*280*401 | 27.5 | D150,D155 |
| 175-70-21126/36 | 38*315*492 | 35 | D135A-2,D155A-2 |
| 175-71-11170/80 | 38*315*630 | 45 | D150,D155 |
| 175-71-11172/82 | 38*315*630 | 45 | D150,D155 |
| 175-71-22271/81 | 38*315*630 | 45 | D150,D155 |
| 175-71-22241/51 | 38*315*603 | 45 | D150,D155 |
| 17M-71-21930/40 | 40*387*698 | 68 | D275A-2 |
| 195-70-12610/20 | 40*400*622 | 64.2 | D355,D375 |
| 195-71-11173/83 | 40*400*680 | 64 | D355A-3 |
| 195-71-21350/60 | 40*387*732 | 67 | D355 |
| 195-71-61930/40 | 50*500*780 | 102 | D375 |

















